Attività di accoglienza delle classi prime – Anno scolastico 2024-2025
· Mercoledì 11 settembre – via Falcone (tutte le classi prime, in due turni)
Accoglienza degli studenti delle prime nell’Auditorium di via Falcone, insieme ai genitori, secondo due turni:
|
Attività previste | Personale impegnato |
· Saluti del dirigente · Presentazione della scuola · Patto di corresponsabilità · Esibizione degli studenti che hanno partecipato al corso di batteria (da definire) | Docenti della commissione accoglienza |
· Giovedì 12 settembre – via Falcone (tutte le classi prime)
Gli alunni svolgeranno le attività indicate nel prospetto dalle 8.30 alle 11.30
Classi | 8:30 | 9:30 | 10:30 | Personale impegnato |
Gruppo 1 (2 classi) | Attività in palestra | Attività in classe | Visita dell’istituto | · Un docente per classe per le tre ore · Docenti della commissione accoglienza · Tecnici dei laboratori |
Gruppo 2 (2 classi) | Visita dell’istituto | Attività in palestra | Attività in classe | |
Gruppo 3 (2 classi) | Attività in classe | Visita dell’istituto | Attività in palestra |
· Venerdì 13 settembre – Istituto Minerario, via Roma (tutte le classi, in due turni)
Visita della sede di via Roma: museo mineralogico; museo dell’arte mineraria; visita dell’istituto; attività in Aula Magna
Gli alunni si recheranno autonomamente presso la sede di via Roma e, al termine delle attività, faranno rientro al proprio domicilio, sempre in autonomia
Attività dalle 8:30 alle 12:30 divisa in due gruppi Primo gruppo – 3 classi: 8:30/10:30
Classi | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
1 A Tec | Mineralogico | Arte mineraria | Istituto | Aula Magna |
1 B Tec | Istituto | Mineralogico | Arte mineraria | Aula Magna |
1 C Tec | Arte mineraria | Istituto | Mineralogico | Aula Magna |
Personale impegnato: | · Un docente per classe per le due ore · Docenti della commissione accoglienza · Un docente per ciascun museo · Studenti delle quinte |
Secondo gruppo – 3 classi: 10:30/12:30
Classi | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
1 A Liceo | Mineralogico | Arte mineraria | Istituto | Aula Magna |
1 B Liceo | Istituto | Mineralogico | Arte mineraria | Aula Magna |
1 Tur | Arte mineraria | Istituto | Mineralogico | Aula Magna |
Personale impegnato: | · Un docente per classe per le due ore · Docenti della commissione accoglienza · Un docente per ciascun museo · Studenti delle quinte |
0